RELACAO DE MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS
REMUME
VERSÃO 01/2022
CAMPOS ALTOS
SUMÁRIO
1 APRSENTACAO
2 RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENCAO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE
2.1 CLASSE TERAPEUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
AGENTES ANESTÉSICOS E ADJUVANTES
AGENTES BLOQUEADOR NÃO SELETIVO DE RECEPTORES BETADRENÉRGICOS
AGENTES HORMONAIS SINTÉTICOS
AGENTES ANSIOLÍTICOS E HIPNOSEDATIVOS
AGENTES ANTIARRÍTMICOS
AGENTES ANTIGOTA
AGENTES ANALGÉSICOS OPIÓIDES
AGENTES ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS
AGENTES ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS
AGENTES ANTIALÉRGICOS E USADOS EM ANAFILAXIA
AGENTES ANTIANÊMICOS
AGENTES ANTIANGINOSOS
AGENTES ANTIARRÍTMICOS
AGENTES BRONCODILATADORES E DISPOSITIVOS INALATÓRIOS
AGENTES ANTIBACTERIANOS
AGENTES ANTICOAGULANTES E ANTAGONISTAS
AGENTES ANTAGONISTAS BENZODIAZEPÍNICOS
AGENTES ANTIFIBRINOLÍTICO
AGENTES QUE ATUAM NA CONTRATILIDADE UTERINA
AGENTES ANTAGONISTAS COLINÉRGICOS
AGENTES ANTICONVULSIVANTES
AGENTES ANTIDEPRESSIVOS E ESTABILIZADORES DO HUMOR
AGENTES ANTIEMÉTICOS E PROCINÉTICOS
AGENTES ANTIESPASMÓDICOS E ANALGÉSDICOS
AGENTES ANTIFISÉTICOS INTESTINAIS
AGENTES ANTIFÚNGICOS
AGENTES ANTIHISTAMÍNICO
AGENTES ANTIHIPERTENSIVOS
AGENTES ANTIINFLAMATÓRIOS ESTERÓIDES
AGENTES ANTIINFLAMATÓRIOS NÃO ESTERÓIDES
AGENTES ANTIPARASITÁRIOS
AGENTES ANTIPARKINSONIANOS
AGENTES ANTIPSICÓTICOS
AGENTES ANTISSECRETORES
AGENTES BLOQUEADORES NEUROMUSCULARES PERIFÉRICOS
AGENTES HORMÔNIOS SEXUAIS
AGENTES HORMONAIS TIREOIDIANOS E ANTITIREOIDIANOS
AGENTES INSULINAS E ANTIDIABÉTICOS ORAIS
AGENTES UTILIZADOS NA INSUFICIENCIA CARDÍACA
SOLUÇÕES INTRAVENOSAS E ORAIS PARA REPOSIÇÃO HIDROELETROLÍTICA, PARA CORREÇÃO DE DESEQUILÍBRIO ÁCIDO-BASE, IRRITANTES GENITOURINÁRIOS E DILUENTES PARA SOLUÇÕES PARENTERAIS
AGENTES LAXATIVOS
AGENTES AMINOÁCIDOS E VITAMÍNICOS
AGENTES VASOPRESSORES OU VASOCONSTRITORES
AGENTES HIPOLIPEMIANTES
AGENTES DIURÉTICOS
AGENTES ADSORVENTES
1. APRESENTAÇÃO
A Assistência Farmacêutica tem como objetivo garantir o acesso da população aos medicamentos e promover o seu uso racional. Uma estratégia fundamental para racionalizar o uso dos medicamentos é a adoção de uma Relação Municipal de Medicamentos (REMUME), preconizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) desde 1977. Esta relação apresenta muitas vantagens para a saúde pública, entre elas: maior eficiência no gerenciamento dos serviços farmacêuticos, racionalização dos custos, possibilidade de economizar os recursos disponíveis e facilitar a implantação de ações educativas junto aos prescritores, trabalhadores e usuários do serviço1,2. A REMUME deve orientar a organização de todas as etapas da Assistência Farmacêutica, especialmente as prescrições médicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo fundamental que seja amplamente divulgada para usuários, profissionais de saúde e gestores3, 4.
O farmacêutico e a equipe médica da urgência e das eSF da Secretaria Municipal de Saúde de Campos Altos teve como um dos seus objetivos estabelecer a REMUME e mantê-la atualizada, se fundamenta em critérios técnico-científicos para o processo de seleção de medicamentos, baseando-se em processos de busca de evidências de eficácia, segurança, conveniência para o paciente, qualidade e custo favorável. Além de considerar as pactuações de responsabilidade entre os entes federativos, a transparência no processo de seleção e a inidoneidade dos membros da comissão, os quais são selecionados pela competência técnica, ausência de conflito de interesse e senso ético. É crucial ainda, o suporte político para que todas as ações se harmonizem com a REMUME: Guias Terapêuticos, Protocolos Clínicos, dentre outros.
A REMUME 2022, conta com apresentações que se encontram organizadas por Classe Terapêutica / Grupo Farmacológico e Ordem Alfabética. Além disso, adota a Denominação Comum Brasileira (DCB), visando melhorar a prática da prescrição e dadispensação e, ainda, facilitar o acesso dos que buscam se referenciar neste documento.
- RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENCAO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE
2.1. CLASSE TERAPEUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO
AGENTES ANESTÉSICOS E ADJUVANTES | |||
Item | Descrição | Nível de Atenção | Local de Acesso para o usuário |
1 | Etomidato 2 mg/mL, solução injetável, frasco 10 mL | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
2 | Dextrocetamina, cloridrato de, 50 mg/mL, frasco 10 ml, injetável | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
3 | Lidocaína, cloridrato de, 2% solução injetável, frasco 20 mL | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
4 | Clonidina, cloridrato de, 150 µg/mL, solução injetável, frasco 1 mL | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
5 | Lidocaína gel de 20mg/g, frasco 30g | Atenção Primária
Atenção Secundária |
Equipe de Saúde da Família
Pronto Atendimento Municipal |
6 | Anestésico Oftálmico – Cloridrato de tetracaína 1% + Cloridrato de fenilefrina 0,1%, 10ml | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
AGENTES BLOQUEADOR NÃO SELETIVO DE RECEPTORES BETADRENÉRGICOS | |||
Item | Descrição | Nível de Atenção | Local de Acesso para o usuário |
1 | Timolol 5% 5mg/mL, frasco de 5 mL | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
AGENTES HORMONAIS SINTÉTICOS | |||
Item | Descrição | Nível de Atenção | Local de Acesso para o usuário |
1 | Leuprorrelina 3,7 mg | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
AGENTES ANSIOLÍTICOS E HIPNOSEDATIVOS | |||
Item | Descrição | Nível de Atenção | Local de Acesso para o usuário |
1 | Diazepam 10mg, comprimido | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
2 | Diazepam 5 mg/mL, solução injetável, ampola 2 mL | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
3 | Midazolam, cloridrato de, 5 mg/mL, solução injetável, ampola 3 mL | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
4 | Clobazam 10 mg, comprimido | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
AGENTES ANTIARRÍTMICOS | |||
Item | Descrição | Nível de Atenção | Local de Acesso para o usuário |
1 | Adenosina 3 mg/mL, solução injetável, ampola de 2 mL | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
2 | Amiodarona, cloridrato de, 50 mg/mL, solução injetável, ampola de 3 mL | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
3 | Amiodarona 200mg
comprimido |
Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
4 | Verapamil, cloridrato de, 2,5 mg/mL, solução injetável, ampola de 2 mL | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
AGENTES ANTIGOTA | |||
Item | Descrição | Nível de Atenção | Local de Acesso para o usuário |
1 | Alopurinol 100mg, comprimido | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
2 | Alopurinol 300mg, comprimido | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
AGENTES ANALGÉSICOS OPIÓIDES | |||
Item | Descrição | Nível de Atenção | Local de Acesso para o usuário |
1 | Fentanila, citrato de, 50µg/mL, solução injetável, ampola 2 mL | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
2 | Morfina, sulfato de, 1 mg/mL, solução injetável, ampola 2 mL | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
3 | Petidina (meperidina), cloridrato de, 50 mg/mL, solução injetável, ampola 2 mL | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
4 | Tramadol, cloridrato de, 50 mg/mL, solução injetável, ampola 2 mL | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
AGENTES ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS | |||
Item | Descrição | Nível de Atenção | Local de Acesso para o usuário |
1 | Ácido acetilsalicílico 100 mg, comprimido | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
2 | Dipirona 500mg/ml (Gotas), frasco 15 mL | Atenção Primária
Atenção Secundária |
Equipe de Saúde da Família
Pronto Atendimento Municipal |
3 | Dipirona 500mg, comprimido | Atenção Primária
Atenção Secundária |
Equipe de Saúde da Família
Pronto Atendimento Municipal |
4 | Dipirona sódica 500 mg/mL solução injetável, ampola 2mL | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
5 | Paracetamol 200mg/ml (Gotas) frasco com 15 mL | Atenção Primária Atenção Secundária | Equipe de Saúde da Família Pronto Atendimento Municipal |
6 | Paracetamol 500mg, comprimido | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
AGENTES ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS | |||
Item | Descrição | Nível de Atenção | Local de Acesso para o usuário |
1 | Ácido Acetilsalicílico 100 mg, comprimido | Atenção Primária
Atenção Secundária |
Equipe de Saúde da Família
Pronto Atendimento Municipal |
2 | Clopidogrel 75mg, comprimido | Atenção Primária
Atenção Secundária |
Equipe de Saúde da Família
Pronto Atendimento Municipal |
AGENTES ANTIALÉRGICOS E USADOS EM ANAFILAXIA | |||
Item | Descrição | Nível de Atenção | Local de Acesso para o usuário |
1 | Dexclorfeniramina 2mg/5ml (Xarope), frasco com 120 mL | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
2 | Dexclorfeniramina 2mg, comprimido | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
AGENTES ANTIANÊMICOS | |||
Item | Descrição | Nível de Atenção | Local de Acesso para o usuário |
1 | Ácido Fólico 5 mg, comprimido | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
2 | Sulfato Ferroso 125mg/ml (Gotas), frasco com 30 mL | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
3 | Sulfato Ferroso 40 mg, comprimido | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
AGENTES ANTIANGINOSOS | |||
Item | Descrição | Nível de Atenção | Local de Acesso para o usuário |
1 | Dinitrato de Isossorbida 5 mg, comprimido sublingual | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
2 | Nitroprusseto (nitroprussiato) de sódio 25mg/mL solução injetável, ampola de 2 mL ou pó para solução 50 mg | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
AGENTES BRONCODILATADORES E DISPOSITIVOS INALATÓRIOS | |||
Item | Descrição | Nível de Atenção | Local de Acesso para o usuário |
1 | Salbutamol 0,4mg/ml (Xarope), frasco com 120 mL | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
2 | Salbutamol, sulfato de, 0,5 mg/ mL , ampola de 1 mL | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
3 | Aminofilina 24mg/mL, solução injetável, ampola de. 10 mL | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
4 | Fenoterol, bromidrato de, solução p/ inalação, 5 mg/mL, frasco de 20 mL | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
5 | Ipratrópio, brometo de, 0,25 mg/mL, 20 Ml, solução p/ inalação | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
6 | Salbutamol, sulfato de, aerossol 100 μg/dose, 200 doses | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
7 | Espaçador para medicamentos inalatórios de uso infantil e adulto | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
AGENTES ANTIBACTERIANOS | |||
Item | Descrição | Nível de Atenção | Local de Acesso para o usuário |
1 | Amoxicilina 250 mg/5ml, Frasco 60ml e 150ml | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
2 | Amoxicilina 500 mg, comprimido | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
3 | Azitromicina 500mg, comprimido | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
4 | Benzilpenicilina 1.200.000 UI pó para injetáveis | Atenção Primária
Atenção Secundária |
Equipe de Saúde da Família
Pronto Atendimento Municipal |
5 | Ciprofloxacino 500mg, comprimido | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
6 | Metronidazol 250mg, comprimido | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
7 | Metronidazol 250mg/5ml (Xarope), frasco com 120 mL | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
8 | Metronidazol Creme Vaginal, bisnaga com 50 g | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
9 | Sulfametoxazol + Trimetoprima 400/80mg | Atenção Primária
Atenção Secundária |
Equipe de Saúde da Família
Pronto Atendimento Municipal |
10 | Sulfa+Trimetoprima 200 + 40mg/5ml (Xarope), frasco com 100 mL | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
11 | Cefalexina 500 mg comprimido | Atenção Primária
Atenção Secundária |
Equipe de Saúde da Família
Pronto Atendimento Municipal |
12 | Ceftriaxona sódica 1 g liófilo p/ injeção, frasco ampola | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
13 | Gentamicina, sulfato de, 40 mg/mL, ampola de 2 mL | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
14 | Metronidazol 5mg/mL, solução injetável, frasco 100 mL | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
15 | Colagenase com clorafenicol bisnaga de 30gr | Atenção Primária
Atenção Secundária |
Equipe de Saúde da Família
Pronto Atendimento Municipal |
16 | Neomicina, sulfato de, 5 mg/g + bacitracina 250 UI/g, bisnaga de 10 g | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
17 | Sulfadiazina de prata 1% creme, pote de 400 g | Atenção Primária
Atenção Secundária |
Equipe de Saúde da Família
Pronto Atendimento Municipal |
18 | Oxacilina sódica 500 mg pó liófilo p/ injetável | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
19 | Ampicilina sódica 1 g pó liófilo p/ injetáveis | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
20 | Penicilina G (benzilpenicilina) potássica 300.000 UI + Penicilina G (benzilpenicilina) procaína 100.000 UI pó p/suspensão injetáveis | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
AGENTES ANTICOAGULANTES E ANTAGONISTAS | |||
Item | Descrição | Nível de Atenção | Local de Acesso para o usuário |
1 | Varfarina Sódica 2,5 mg, comprimido | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
2 | Varfarina Sódica 5 mg, comprimido | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
3 | Fitomenadiona (vitamina K1) 10 mg/mL, solução injetável, ampola de 1 mL | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
4 | Fitomenadiona (vitamina K1) 10 mg/mL, solução injetável, ampola de 1 mL IV | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
5 | Heparina sódica 5.000 UI/0,25 mL, solução injetável, ampola SC/IV | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
AGENTES ANTAGONISTASBENZODIAZEPÍNICOS | |||
Item | Descrição | Nível de Atenção | Local de Acesso para o usuário |
1 | Flumazenil 0,1 mg/mL, solução injetável, ampola de 5 mL | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
AGENTES ANTIFIBRINOLÍTICO | |||
Item | Descrição | Nível de Atenção | Local de Acesso para o usuário |
1 | Ácido tranexâmico 50 mg/ML solução injetável, ampola 5 ML | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
AGENTES QUE ATUAM NA CONTRATILIDADE UTERINA | |||
Item | Descrição | Nível de Atenção | Local de Acesso para o usuário |
1 | Metilergometrina, maleato de, 0,2 mg, solução injetável, ampola de. 1 mL | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
AGENTES ANTAGONISTAS COLINÉRGICOS | |||
Item | Descrição | Nível de Atenção | Local de Acesso para o usuário |
1 | Atropina, sulfato de, 0,25 mg/Ml, solução Injetável, ampola 1 mL | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
AGENTES ANTICONVULSIVANTES | |||
Item | Descrição | Nível de Atenção | Local de Acesso para o usuário |
1 | Carbamazepina 200mg, comprimido | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
2 | Clonazepam 2,5mg/ml, frasco gotejador 20 mL | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
3 | Ácido Valpróico 250mg, comprimido | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
4 | Ácido Valpróico 250mg/5ml frasco contendo 100 mL | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
5 | Fenobarbital 100mg | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
6 | Fenobarbital 40mg/ml, frasco contendo 20 mL | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
7 | Fenitoína sódica, 50 mg/mL, solução injetável, frasco 5 mL | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
8 | Fenobarbital sódico solução injetável 100 mg/mL, ampola 2 mL | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
9 | Lamotrigina 50 mg, comprimido | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
10 | Levoetiracetam 250mg, comprimido | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
11 | Topiramato 100mg, comprimido | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
12 | Gabapentina 300mg, comprimido | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
AGENTES ANTIDEPRESSIVOS E ESTABILIZADORES DO HUMOR | |||
Item | Descrição | Nível de Atenção | Local de Acesso para o usuário |
1 | Amitriptilina 25mg, comprimido | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
2 | Clomipramina 25mg, comprimido | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
3 | Fluoxetina 20mg, comprimido | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
4 | Imipramina 25mg, comprimido | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
5 | Carbonato de Lítio 300mg, comprimido | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
6 | Nortriptilina 10mg, comprimido | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
7 | Nortriptilina 25mg, comprimido | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
8 | Nortriptilina 50mg, comprimido | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
AGENTES ANTIEMÉTICOS E PROCINÉTICOS | |||
Item | Descrição | Nível de Atenção | Local de Acesso para o usuário |
1 | Bromoprida 10 mg/2 mL, solução injetável, ampola de 2mL | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
2 | Metoclopramida, cloridrato de, 5 mg/mL, solução injetável, ampola de 2mL | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
3 | Ondansetrona, cloridrato de, 2 mg/mL, solução injetável, ampola de. 4mL | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
AGENTES ANTIESPASMÓDICOS E ANALGÉSDICOS | |||
Item | Descrição | Nível de Atenção | Local de Acesso para o usuário |
1 | Hioscina (N-butilbrometo de escopolamina) 20 mg/mL, solução injetável, ampola 1 mL | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
2 | Hioscina (N-butilbrometo de escopolamina) 4mg/ml + Dipirona 500 mg/mL, solução injetável, ampola 5 mL | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
3 | Fosfato de Codeína 30 mg, comprimido | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
AGENTES ANTIFISÉTICOS INTESTINAIS | |||
Item | Descrição | Nível de Atenção | Local de Acesso para o usuário |
1 | Simeticona 75mg/Ml solução oral, frasco de 10 mL | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
AGENTES ANTIFÚNGICOS | |||
Item | Descrição | Nível de Atenção | Local de Acesso para o usuário |
1 | Nitrato de Miconazol2% (20 mg/g), creme Vaginal, bisnaga com 80 mL | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
AGENTES ANTIHISTAMÍNICO | |||
Item | Descrição | Nível de Atenção | Local de Acesso para o usuário |
1 | Prometazina, cloridrato de, 25 mg/mL, solucao injetável, ampola de 2 mL | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
2 | Dimenidrinato 50mg+ cloridrato de piridoxina 50mg, ampola 1ml | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
AGENTES ANTIHIPERTENSIVOS | |||
Item | Descrição | Nível de Atenção | Local de Acesso para o usuário |
1 | Anlodipino 5mg, comprimido | Atenção Primária
Atenção Secundária |
Equipe de Saúde da Família
Pronto Atendimento Municipal |
2 | Atenolol 50 mg, comprimido | Atenção Primária
Atenção Secundária |
Equipe de Saúde da Família
Pronto Atendimento Municipal |
Atenolol 25 mg, comprimido | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal | |
3 | Captopril 25 mg, comprimido | Atenção Primária
Atenção Secundária |
Equipe de Saúde da Família
Pronto Atendimento Municipal |
4 | Captopril 50 mg, comprimido | Atenção Primária
Atenção Secundária |
Equipe de Saúde da Família
Pronto Atendimento Municipal |
5 | Clonidina, cloridrato de, 150 µg/mL, solução injetável, ampola de 1 mL | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
6 | Enalapril 20 mg, comprimido | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
Furosemida 10 mg/mL, solução injetável, ampola de 2mL | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal | |
7 | Furosemida 40 mg, comprimido | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
8 | Espironolactona 25mg, comprimido | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
9 | Hidralazina, cloridrato de, 20 mg/ mL solução injetável, ampola 1 mL | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
10 | Hidroclorotiazida 25 mg, comprimido | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
11 | Hidroclorotiazida 50 mg, comprimido | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
12 | Losartana 25 mg, comprimido | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
Losartana 50 mg, comprimido | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal | |
13 | Metildopa 500 mg, comprimido | Atenção Primária
Atenção Secundária |
Equipe de Saúde da Família
Pronto Atendimento Municipal |
14 | Metoprolol, tartarato de, 1 mg/mL, solução injetável, ampola de 5 mL | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
15 | Nifedipino 10mg, comprimido | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
16 | Nifedipino 20mg, comprimido | Atenção Primária
Atenção Secundária |
Equipe de Saúde da Família
Pronto Atendimento Municipal |
17 | Nitroprusseto (nitroprussiato) de sódio 25mg/Ml solucao injetável, ampola de 2 mL ou pó para solução 50 mg | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
18 | Propranolol 40mg, comprimido | Atenção Primária
Atenção Secundária |
Equipe de Saúde da Família
Pronto Atendimento Municipal |
AGENTES ANTIINFLAMATÓRIOS ESTERÓIDES | |||
Item | Descrição | Nível de Atenção | Local de Acesso para o usuário |
1 | Acetato de Dexametasona 1 mg/g, Creme, bisnaga 10 g | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
2 | Dexametasona, fosfato dissódico de, 4 mg/mL, solução injetável, ampola de 2,5 Ml | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
3 | Dexametasona, fosfato dissódico de, 2 mg/mL, solução injetável, ampola de 2ml | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
4 | Hidrocortisona, succinato sódico de, 100 mg pó para solução injetável, frasco ampola | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
5 | Hidrocortisona, succinato sódico de, 500 mg pó para solução injetável, frasco ampola | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
6 | Metilprednisolona, succinato sódico de, 500 mg, pó para solução injetável, frasco ampola | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
7 | Prednisona 3 mg/mL Xarope, frasco de 100 mL | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
8 | Prednisona 5 mg, comprimido | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
9 | Prednisona 20 mg, comprimido | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
10 | Acetato de Fludrocrotizona 0,1mg, comprimido | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
AGENTES ANTIINFLAMATÓRIOS NÃO ESTERÓIDES | |||
Item | Descrição | Nível de Atenção | Local de Acesso para o usuário |
1 | Cetoprofeno 100 mg pó para solução injetável EV | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
Cetoprofeno 100mg/ml solução injetável, IM | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal | |
Diclofenaco potássico 75 mg/3 mL solução injetável. IM | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal | |
2 | Diclofenaco de Sódio 50mg, comprimido | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
3 | Ibuprofeno 600mg, comprimido | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
AGENTES ANTIPARASITÁRIOS | |||
Item | Descrição | Nível de Atenção | Local de Acesso para o usuário |
1 | Albendazol 400mg, comprimido | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
AGENTES ANTIPARKINSONIANOS | |||
Item | Descrição | Nível de Atenção | Local de Acesso para o usuário |
1 | Biperideno 2 mg, comprimido | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
2 | Levodopa+Benzerazida 100/25mg | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
3 | Levodopa+Benzerazida 200/50mg | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
4 | Levotiroxina 25mcg, comprimido | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
5 | Levotiroxina 50mcg, comprimido | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
6 | Levotiroxina 100mcg, comprimido | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
AGENTES ANTIPSICÓTICOS | |||
Item | Descrição | Nível de Atenção | Local de Acesso para o usuário |
1 | Clorpromazina 25 mg, comprimido | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
2 | Clorpromazina 100 mg, comprimido | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
3 | Haloperidol 1 mg | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
4 | Haloperidol 2 mg/mL, solução oral, frasco contendo 20 mL | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
5 | Haloperidol 5 mg comprimido | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
6 | Haloperidol Dec. 50mg/mL, solução injetável, ampola 1 mL | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
7 | Clorpromazina, cloridrato de 5mg/ml, solução injetável, ampola de 5ml | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
8 | Haloperidol 5 mg/mL, solução injetável, ampola de 1 mL | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
9 | Risperidona 1 mg, comprimido | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
10 | Risperidona 2 mg, comprimido | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
AGENTES ANTISSECRETORES | |||
Item | Descrição | Nível de Atenção | Local de Acesso para o usuário |
1 | Omeprazol 20 mg, cápsula | Atenção Primária
Atenção Secundária |
Equipe de Saúde da Família
Pronto Atendimento Municipal |
2 | Omeprazol sódico 40 mg pó para solução injetável + diluente exclusivo, frasco ampola 10 mL | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
3 | Cimetidina 150mg/mL, solução injetável, ampola de 2ml | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
4 | Ranitidina, cloridrato de, 25 mg/mL, solução injetável, ampola de 2 mL | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
AGENTES BLOQUEADORES NEUROMUSCULARES PERIFÉRICOS | |||
Item | Descrição | Nível de Atenção | Local de Acesso para o usuário |
1 | Suxametônio (succinilcolina), cloreto de, 100 mg pó para solução injetável | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
2 | Suxametônio (succinilcolina), cloreto de, 500 mg pó para solução injetável | Atenção Secundária | Pronto Atendimento Municipal |
AGENTES HORMÔNIOS SEXUAIS | |||
Item | Descrição | Nível de Atenção | Local de Acesso para o usuário |
1 | Acetato de Medroxiprogesterona (Depo Provera) 150mg/ml – ampola | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
2 | Noretisterona 0,35mg, comprimido, blister com 35 un. | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
3 | Noretisterona+Estradiol50mg/5m, injetável | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
AGENTES HORMONAIS TIREOIDIANOS E ANTITIREOIDIANOS | |||
Item | Descrição | Nível de Atenção | Local de Acesso para o usuário |
1 | Levotiroxina 25 mg, comprimido | Atenção Primária | Equipe de Saúde da Família |
